Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Армянский драм
Дата 1$ 1€
01.09.2025 390,1704 457,4473
02.09.2025 390,2622 459,6305
03.09.2025 390,3336 456,2993
04.09.2025 390,3030 456,6990
05.09.2025 389,8950 456,4940
06.09.2025 390,4254 458,6465
07.09.2025 390,4254 458,6465
08.09.2025 390,4254 458,6465
09.09.2025 390,4254 459,7740
10.09.2025 390,6090 461,2910
11.09.2025 390,1398 458,6978
12.09.2025 390,4050 458,3903
13.09.2025 391,1394 461,2090
14.09.2025 391,1394 461,2090
15.09.2025 391,1394 461,2090
16.09.2025 390,7824 461,6190
17.09.2025 390,7824 463,6588
18.09.2025 390,5988 464,5813
19.09.2025 390,2418 464,1508
20.09.2025 390,5070 461,4858
21.09.2025 390,5070 461,4858
22.09.2025 390,5070 461,4858
23.09.2025 391,1190 462,7568
24.09.2025 390,5070 462,8593
25.09.2025 390,3744 461,0143
26.09.2025 391,1394 461,6498
27.09.2025 390,3642 457,5908
28.09.2025 390,3642 457,5908
29.09.2025 390,3642 457,5908
30.09.2025 390,4050 459,7535
Вверх