Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Армянский драм
Дата 1$ 1€
01.12.2025 389,0586 451,9123
02.12.2025 388,8138 454,2903
03.12.2025 388,8648 453,4908
04.12.2025 388,8240 455,5510
05.12.2025 388,7628 455,7970
06.12.2025 389,1300 455,5613
07.12.2025 389,1300 455,5613
08.12.2025 389,1300 455,5613
09.12.2025 389,1810 455,6535
10.12.2025 389,2932 455,5100
11.12.2025 389,4564 455,3153
12.12.2025 389,4768 458,1955
13.12.2025 389,4054 458,8925
14.12.2025 389,4054 458,8925
15.12.2025 389,4054 458,8925
16.12.2025 389,3340 459,3948
17.12.2025 389,3952 460,0200
18.12.2025 389,2014 458,6158
19.12.2025 389,1300 458,4518
20.12.2025 389,0994 458,1443
21.12.2025 389,0994 458,1443
22.12.2025 389,0994 458,1443
23.12.2025 389,1300 458,8003
24.12.2025 389,1810 461,3628
25.12.2025 389,0892 461,2193
26.12.2025 389,1402 461,2808
27.12.2025 389,0994 460,3685
28.12.2025 389,0994 460,3685
29.12.2025 389,0994 460,3685
30.12.2025 389,0892 459,9278
31.12.2025 389,0892 459,9278
Вверх