Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Армянский драм
Дата 1$ 1€
01.03.2026 384,5400 455,8995
02.03.2026 384,5400 455,8995
03.03.2026 384,4176 453,4395
04.03.2026 384,5298 447,8943
05.03.2026 385,4172 450,5490
06.03.2026 385,1418 449,2678
07.03.2026 384,8562 447,7303
08.03.2026 384,8562 447,7303
09.03.2026 384,8562 447,7303
10.03.2026 384,8358 447,0538
11.03.2026 384,9582 450,2518
12.03.2026 384,8154 448,8475
13.03.2026 384,9888 447,1563
14.03.2026 385,0908 443,5175
15.03.2026 385,0908 443,5175
16.03.2026 385,0908 443,5175
17.03.2026 384,9582 443,7840
18.03.2026 385,0092 445,1268
19.03.2026 384,9378 446,4388
20.03.2026 385,0500 443,9685
21.03.2026 385,0500 447,2178
22.03.2026 385,0500 447,2178
23.03.2026 385,0500 447,2178
24.03.2026 384,9276 444,4503
25.03.2026 384,8664 448,3658
26.03.2026 384,7440 448,7245
27.03.2026 384,9072 447,0538
28.03.2026 384,7236 444,9833
29.03.2026 384,7236 444,9833
30.03.2026 384,7236 444,9833
31.03.2026 385,0908 444,6040
Вверх