Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Армянский драм
Дата 1$ 1€
01.05.2026 378,1956 445,2703
02.05.2026 378,1956 445,2703
03.05.2026 378,1956 445,2703
04.05.2026 378,1956 445,2703
05.05.2026 378,1956 445,2703
06.05.2026 377,8488 443,7225
07.05.2026 377,4000 447,0230
08.05.2026 376,6656 445,3523
09.05.2026 376,3902 444,9935
10.05.2026 376,3902 444,9935
11.05.2026 376,3902 444,9935
12.05.2026 376,3392 445,0858
13.05.2026 375,9924 443,5790
14.05.2026 376,0026 442,5745
15.05.2026 376,1556 442,5233
16.05.2026 375,5946 439,6738
17.05.2026 375,5946 439,6738
18.05.2026 375,5946 439,6738
19.05.2026 375,4008 438,6590
20.05.2026 375,5742 438,5975
21.05.2026 375,2274 437,3573
22.05.2026 375,2172 437,6545
23.05.2026 375,3294 437,3675
24.05.2026 375,3294 437,3675
25.05.2026 375,3294 437,3675
26.05.2026 375,3702 439,1510
27.05.2026 375,0948 438,7923
28.05.2026 375,4110 439,0485
29.05.2026 375,4110 439,0485
30.05.2026 375,5436 439,4278
31.05.2026 375,5436 439,4278
Вверх