Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Армянский драм
Дата 1$ 1€
01.11.2025 390,3030 453,8290
02.11.2025 390,3030 453,8290
03.11.2025 390,3030 453,8290
04.11.2025 390,2010 451,4818
05.11.2025 390,2010 451,1230
06.11.2025 390,2214 450,3235
07.11.2025 390,1296 451,2768
08.11.2025 390,1908 452,8758
09.11.2025 390,1908 452,8758
10.11.2025 390,1908 452,8758
11.11.2025 390,2622 453,4293
12.11.2025 390,1704 453,7983
13.11.2025 389,7318 453,0910
14.11.2025 389,9256 455,0385
15.11.2025 389,7624 454,8848
16.11.2025 389,7624 454,8848
17.11.2025 389,7624 454,8848
18.11.2025 389,3544 453,6650
19.11.2025 389,6502 453,5010
20.11.2025 389,0994 452,3530
21.11.2025 389,6910 451,3588
22.11.2025 389,2422 450,6413
23.11.2025 389,2422 450,6413
24.11.2025 389,2422 450,6413
25.11.2025 389,2320 451,3793
26.11.2025 388,9362 450,9590
27.11.2025 388,7424 452,0968
28.11.2025 388,6914 452,5068
29.11.2025 389,0586 451,9123
30.11.2025 389,0586 451,9123
Вверх