Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Армянский драм
Дата 1$ 1€
01.07.2026 375,2478 429,9568
02.07.2026 375,4110 429,9568
03.07.2026 375,5640 430,5820
04.07.2026 375,1458 431,5353
05.07.2026 375,1458 431,5353
06.07.2026 375,1458 431,5353
07.07.2026 374,8194 430,1413
08.07.2026 374,8194 430,6333
09.07.2026 374,6358 429,4750
10.07.2026 374,4624 429,8030
11.07.2026 374,7276 430,5308
12.07.2026 374,7276 430,5308
13.07.2026 374,7276 430,5308
14.07.2026 374,0238 429,7518
15.07.2026 374,0748 428,1630
16.07.2026 374,5950 429,7723
17.07.2026 373,9014 430,5923
18.07.2026 374,1870 429,7210
19.07.2026 374,1870 429,7210
20.07.2026 374,1870 429,7210
21.07.2026 373,2486 428,8293
22.07.2026 374,0136 429,2188
23.07.2026 374,2278 428,8190
24.07.2026 373,2690 427,7223
25.07.2026 373,1874 426,8408
26.07.2026 373,1874 426,8408
27.07.2026 373,1874 426,8408
28.07.2026 374,0544 428,3578
29.07.2026 373,8708 426,7998
30.07.2026 373,5240 427,3840
31.07.2026 373,9626 431,1868
Вверх