Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Армянский драм
Дата 1$ 1€
01.04.2026 384,7032 442,9948
02.04.2026 384,7746 448,4888
03.04.2026 384,4992 444,8090
04.04.2026 384,5196 446,1005
05.04.2026 384,5196 446,1005
06.04.2026 384,5196 446,1005
07.04.2026 384,1524 445,8340
08.04.2026 383,9994 445,7725
09.04.2026 383,8464 450,8360
10.04.2026 383,5812 449,8315
11.04.2026 383,2446 451,0923
12.04.2026 383,2446 451,0923
13.04.2026 383,2446 451,0923
14.04.2026 382,6938 449,7188
15.04.2026 382,6938 453,6753
16.04.2026 381,9696 451,9738
17.04.2026 381,6432 451,8610
18.04.2026 381,2862 451,9328
19.04.2026 380,8680 451,3588
20.04.2026 380,8680 451,3588
21.04.2026 380,3070 449,8520
22.04.2026 380,0418 449,1550
23.04.2026 379,8276 448,4888
24.04.2026 379,2666 445,2293
25.04.2026 379,2666 445,2293
26.04.2026 379,2666 445,2293
27.04.2026 379,2666 445,2293
28.04.2026 378,9912 447,3408
29.04.2026 378,8280 445,2088
30.04.2026 378,6138 445,4138
Вверх