Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Армянский драм
Дата 1$ 1€
01.01.2026 389,0892 459,9278
02.01.2026 389,0892 459,9278
03.01.2026 389,0892 460,2352
04.01.2026 389,0892 460,2352
05.01.2026 389,0892 460,2352
06.01.2026 389,0892 460,2352
07.01.2026 389,0892 459,9278
08.01.2026 389,3850 457,3448
09.01.2026 389,0178 456,5658
10.01.2026 388,8342 455,0180
11.01.2026 388,8342 455,0180
12.01.2026 388,8342 455,0180
13.01.2026 388,7730 456,5043
14.01.2026 388,4466 455,3870
15.01.2026 387,9366 454,3210
16.01.2026 387,0084 452,4965
17.01.2026 387,5898 452,3530
18.01.2026 387,5898 452,3530
19.01.2026 387,5898 452,3530
20.01.2026 386,4678 451,4305
21.01.2026 386,7942 455,9713
22.01.2026 386,7228 454,9155
23.01.2026 386,6616 454,3415
24.01.2026 386,6514 455,9610
25.01.2026 386,6514 455,9610
26.01.2026 386,6514 455,9610
27.01.2026 386,4372 460,5633
28.01.2026 386,4372 460,5633
29.01.2026 386,4372 460,5633
30.01.2026 386,6820 464,0380
31.01.2026 386,2128 462,6645
Вверх