Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Армянский драм
Дата 1$ 1€
01.02.2026 386,2128 462,6645
02.02.2026 386,2128 462,6645
03.02.2026 386,6106 461,0758
04.02.2026 386,0088 457,2218
05.02.2026 385,8252 458,0520
06.02.2026 385,5702 456,6990
07.02.2026 385,2540 456,5145
08.02.2026 385,2540 456,5145
09.02.2026 385,2540 456,5145
10.02.2026 385,5294 459,4050
11.02.2026 385,4376 461,3115
12.02.2026 385,0602 461,1475
13.02.2026 385,1214 459,6100
14.02.2026 384,4788 458,0725
15.02.2026 384,4788 458,0725
16.02.2026 384,4788 458,0725
17.02.2026 385,2234 459,3435
18.02.2026 384,3666 457,4370
19.02.2026 385,2438 458,0520
20.02.2026 384,4788 455,4485
21.02.2026 383,7240 454,3313
22.02.2026 383,7240 454,3313
23.02.2026 383,7240 454,3313
24.02.2026 384,5094 455,8278
25.02.2026 385,3968 456,3813
26.02.2026 384,4584 455,1103
27.02.2026 384,5808 456,0328
28.02.2026 384,5400 455,8995
Вверх