Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Армянский драм
Дата 1$ 1€
01.10.2025 390,1704 460,6145
02.10.2025 390,3948 460,0200
03.10.2025 391,0068 461,7625
04.10.2025 390,4152 460,4813
05.10.2025 390,4152 460,4813
06.10.2025 390,4152 460,4813
07.10.2025 390,2316 457,3550
08.10.2025 390,2826 457,7753
09.10.2025 390,4050 456,4223
10.10.2025 390,2010 455,5613
11.10.2025 390,3336 453,8700
12.10.2025 390,3336 453,8700
13.10.2025 390,3336 453,8700
14.10.2025 390,2214 454,3313
15.10.2025 390,4254 453,2345
16.10.2025 390,3234 456,0533
17.10.2025 390,1296 456,9245
18.10.2025 390,2418 458,4313
19.10.2025 390,2418 458,4313
20.10.2025 390,2418 458,4313
21.10.2025 390,6702 457,4370
22.10.2025 390,1806 455,5305
23.10.2025 390,1602 454,2595
24.10.2025 390,1908 454,3723
25.10.2025 390,7110 455,9200
26.10.2025 390,7110 455,9200
27.10.2025 390,7110 455,9200
28.10.2025 390,3540 456,6375
29.10.2025 390,4356 457,6010
30.10.2025 390,2724 456,8220
31.10.2025 390,3744 455,2538
Вверх