Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Тенге Казахстан
Дата 1$ 1€
01.09.2025 547,0000 638,0000
02.09.2025 547,0000 638,0000
03.09.2025 548,0000 637,0000
04.09.2025 548,0000 638,0000
05.09.2025 548,0000 639,0000
06.09.2025 546,0000 639,0000
07.09.2025 546,0000 639,0000
08.09.2025 546,0000 639,0000
09.09.2025 543,0000 637,0000
10.09.2025 544,0000 640,0000
11.09.2025 547,0000 639,0000
12.09.2025 547,0000 639,0000
13.09.2025 549,0000 644,0000
14.09.2025 549,0000 644,0000
15.09.2025 549,0000 644,0000
16.09.2025 551,0000 646,0000
17.09.2025 550,0000 647,0000
18.09.2025 550,0000 650,0000
19.09.2025 550,0000 650,0000
20.09.2025 549,0000 646,0000
21.09.2025 549,0000 646,0000
22.09.2025 549,0000 646,0000
23.09.2025 551,0000 648,0000
24.09.2025 553,0000 652,0000
25.09.2025 551,0000 647,0000
26.09.2025 550,0000 646,0000
27.09.2025 553,0000 644,0000
28.09.2025 553,0000 644,0000
29.09.2025 553,0000 644,0000
30.09.2025 557,0000 653,0000
Вверх