Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Тенге Казахстан
Дата 1$ 1€
01.10.2025 557,0000 654,0000
02.10.2025 557,0000 654,0000
03.10.2025 555,0000 653,0000
04.10.2025 556,0000 652,0000
05.10.2025 556,0000 652,0000
06.10.2025 556,0000 652,0000
07.10.2025 554,0000 646,0000
08.10.2025 550,0000 642,0000
09.10.2025 548,0000 638,0000
10.10.2025 550,0000 639,0000
11.10.2025 547,0000 633,0000
12.10.2025 547,0000 633,0000
13.10.2025 547,0000 633,0000
14.10.2025 546,0000 632,0000
15.10.2025 547,0000 631,0000
16.10.2025 548,0000 637,0000
17.10.2025 546,0000 637,0000
18.10.2025 544,0000 636,0000
19.10.2025 544,0000 636,0000
20.10.2025 544,0000 636,0000
21.10.2025 545,0000 637,0000
22.10.2025 547,0000 635,0000
23.10.2025 547,0000 633,0000
24.10.2025 547,0000 633,0000
25.10.2025 547,0000 634,0000
26.10.2025 547,0000 634,0000
27.10.2025 547,0000 634,0000
28.10.2025 547,0000 634,0000
29.10.2025 544,0000 635,0000
30.10.2025 538,0000 627,0000
31.10.2025 538,0000 624,0000
Вверх