Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Тенге Казахстан
Дата 1$ 1€
01.01.2026 510,0000 600,0000
02.01.2026 510,0000 600,0000
03.01.2026 510,0000 600,0000
04.01.2026 510,0000 600,0000
05.01.2026 513,0000 602,0000
06.01.2026 519,0000 607,0000
07.01.2026 520,0000 610,0000
08.01.2026 520,0000 611,0000
09.01.2026 516,0000 603,0000
10.01.2026 518,0000 603,0000
11.01.2026 518,0000 603,0000
12.01.2026 518,0000 603,0000
13.01.2026 517,0000 605,0000
14.01.2026 517,0000 604,0000
15.01.2026 518,0000 604,0000
16.01.2026 519,0000 603,0000
17.01.2026 521,0000 603,0000
18.01.2026 521,0000 603,0000
19.01.2026 521,0000 603,0000
20.01.2026 517,0000 601,0000
21.01.2026 514,0000 604,0000
22.01.2026 514,0000 602,0000
23.01.2026 513,0000 600,0000
24.01.2026 512,0000 600,0000
25.01.2026 512,0000 600,0000
26.01.2026 512,0000 600,0000
27.01.2026 510,0000 604,0000
28.01.2026 510,0000 606,0000
29.01.2026 511,0000 612,0000
30.01.2026 511,0000 610,0000
31.01.2026 508,0000 606,0000
Вверх