Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Тенге Казахстан
Дата 1$ 1€
01.12.2025 520,0000 602,0000
02.12.2025 521,0000 606,0000
03.12.2025 515,0000 600,0000
04.12.2025 511,0000 599,0000
05.12.2025 507,0000 592,0000
06.12.2025 512,0000 597,0000
07.12.2025 512,0000 597,0000
08.12.2025 512,0000 597,0000
09.12.2025 515,0000 601,0000
10.12.2025 522,0000 608,0000
11.12.2025 526,0000 612,0000
12.12.2025 528,0000 616,0000
13.12.2025 530,0000 622,0000
14.12.2025 530,0000 622,0000
15.12.2025 530,0000 622,0000
16.12.2025 527,0000 620,0000
17.12.2025 527,0000 620,0000
18.12.2025 522,0000 612,0000
19.12.2025 521,0000 611,0000
20.12.2025 524,0000 616,0000
21.12.2025 524,0000 616,0000
22.12.2025 524,0000 616,0000
23.12.2025 522,0000 615,0000
24.12.2025 518,0000 611,0000
25.12.2025 519,0000 612,0000
26.12.2025 520,0000 613,0000
27.12.2025 513,0000 603,0000
28.12.2025 513,0000 603,0000
29.12.2025 513,0000 603,0000
30.12.2025 513,0000 603,0000
31.12.2025 510,0000 600,0000
Вверх