Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Тенге Казахстан
Дата 1$ 1€
01.11.2025 538,0000 623,0000
02.11.2025 538,0000 623,0000
03.11.2025 538,0000 623,0000
04.11.2025 537,0000 617,0000
05.11.2025 530,0000 610,0000
06.11.2025 533,0000 612,0000
07.11.2025 535,0000 615,0000
08.11.2025 534,0000 617,0000
09.11.2025 534,0000 617,0000
10.11.2025 534,0000 617,0000
11.11.2025 531,0000 614,0000
12.11.2025 533,0000 617,0000
13.11.2025 532,0000 617,0000
14.11.2025 532,0000 618,0000
15.11.2025 530,0000 616,0000
16.11.2025 530,0000 616,0000
17.11.2025 530,0000 616,0000
18.11.2025 532,0000 617,0000
19.11.2025 529,0000 612,0000
20.11.2025 527,0000 610,0000
21.11.2025 526,0000 606,0000
22.11.2025 526,0000 606,0000
23.11.2025 526,0000 606,0000
24.11.2025 526,0000 606,0000
25.11.2025 528,0000 609,0000
26.11.2025 526,0000 607,0000
27.11.2025 526,0000 609,0000
28.11.2025 525,0000 608,0000
29.11.2025 520,0000 601,0000
30.11.2025 520,0000 601,0000
Вверх