Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Тенге Казахстан
Дата 1$ 1€
01.06.2026 494,0000 574,0000
02.06.2026 497,0000 578,0000
03.06.2026 500,0000 583,0000
04.06.2026 497,0000 577,0000
05.06.2026 495,0000 573,0000
06.06.2026 495,0000 576,0000
07.06.2026 495,0000 576,0000
08.06.2026 495,0000 576,0000
09.06.2026 492,0000 567,0000
10.06.2026 497,0000 575,0000
11.06.2026 496,0000 573,0000
12.06.2026 495,0000 571,0000
13.06.2026 497,0000 575,0000
14.06.2026 497,0000 575,0000
15.06.2026 497,0000 575,0000
16.06.2026 500,0000 579,0000
17.06.2026 495,0000 574,0000
18.06.2026 497,0000 576,0000
19.06.2026 495,0000 567,0000
20.06.2026 496,0000 568,0000
21.06.2026 496,0000 568,0000
22.06.2026 496,0000 568,0000
23.06.2026 494,0000 566,0000
24.06.2026 494,0000 563,0000
25.06.2026 494,0000 561,0000
26.06.2026 492,0000 559,0000
27.06.2026 492,0000 563,0000
28.06.2026 493,0000 563,0000
29.06.2026 494,0000 563,0000
30.06.2026 493,0000 562,0000
Вверх