Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Тенге Казахстан
Дата 1$ 1€
01.02.2026 508,0000 606,0000
02.02.2026 508,0000 606,0000
03.02.2026 513,0000 609,0000
04.02.2026 511,0000 602,0000
05.02.2026 506,0000 598,0000
06.02.2026 502,0000 592,0000
07.02.2026 502,0000 592,0000
08.02.2026 502,0000 592,0000
09.02.2026 502,0000 592,0000
10.02.2026 502,0000 596,0000
11.02.2026 500,0000 595,0000
12.02.2026 498,0000 594,0000
13.02.2026 502,0000 596,0000
14.02.2026 503,0000 597,0000
15.02.2026 503,0000 597,0000
16.02.2026 503,0000 597,0000
17.02.2026 500,0000 592,0000
18.02.2026 497,0000 589,0000
19.02.2026 497,0000 588,0000
20.02.2026 496,0000 585,0000
21.02.2026 502,0000 591,0000
22.02.2026 502,0000 591,0000
23.02.2026 502,0000 591,0000
24.02.2026 505,0000 596,0000
25.02.2026 504,0000 595,0000
26.02.2026 509,0000 600,0000
27.02.2026 509,0000 601,0000
28.02.2026 505,0000 596,0000
Вверх