Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Тенге Казахстан
Дата 1$ 1€
01.07.2026 488,0000 557,0000
02.07.2026 486,0000 554,0000
03.07.2026 481,0000 549,0000
04.07.2026 479,0000 548,0000
05.07.2026 479,0000 548,0000
06.07.2026 479,0000 548,0000
07.07.2026 479,0000 548,0000
08.07.2026 478,0000 547,0000
09.07.2026 475,0000 542,0000
10.07.2026 474,0000 542,0000
11.07.2026 472,0000 539,0000
12.07.2026 472,0000 539,0000
13.07.2026 481,0000 549,0000
14.07.2026 484,0000 554,0000
15.07.2026 476,0000 542,0000
16.07.2026 477,0000 544,0000
17.07.2026 479,0000 549,0000
18.07.2026 477,0000 545,0000
19.07.2026 477,0000 545,0000
20.07.2026 477,0000 545,0000
21.07.2026 477,0000 546,0000
22.07.2026 477,0000 545,0000
23.07.2026 475,0000 541,0000
24.07.2026 479,0000 546,0000
25.07.2026 483,0000 550,0000
26.07.2026 483,0000 550,0000
27.07.2026 483,0000 550,0000
28.07.2026 480,0000 548,0000
29.07.2026 484,0000 550,0000
30.07.2026 484,0000 551,0000
31.07.2026 482,0000 553,0000
Вверх