Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Рубль
Дата 1$ 1€
01.09.2025 84,3482 98,7503
02.09.2025 84,4474 99,1033
03.09.2025 84,6244 98,5292
04.09.2025 84,8912 98,9666
05.09.2025 85,3626 99,5142
06.09.2025 85,6334 100,2532
07.09.2025 85,6334 100,2532
08.09.2025 85,6334 100,2532
09.09.2025 86,4567 101,3976
10.09.2025 87,4046 102,9353
11.09.2025 89,1672 104,8158
12.09.2025 89,9479 104,7235
13.09.2025 88,5988 104,2969
14.09.2025 88,5988 104,2969
15.09.2025 88,5988 104,2969
16.09.2025 87,2254 102,3227
17.09.2025 86,9777 102,7848
18.09.2025 87,1486 103,2144
19.09.2025 87,3311 103,9262
20.09.2025 87,7699 103,8287
21.09.2025 87,7699 103,8287
22.09.2025 87,7699 103,8287
23.09.2025 88,2195 103,9120
24.09.2025 87,5181 103,9881
25.09.2025 88,1910 103,5316
26.09.2025 87,7872 103,0619
27.09.2025 87,7924 102,5664
28.09.2025 87,7924 102,5664
29.09.2025 87,7924 102,5664
30.09.2025 87,0110 101,9981
Вверх