Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Рубль
Дата 1$ 1€
01.07.2026 82,1831 93,7380
02.07.2026 82,1785 93,6342
03.07.2026 81,8258 93,1422
04.07.2026 81,0877 92,4319
05.07.2026 81,0877 92,4319
06.07.2026 81,0877 92,4319
07.07.2026 81,8680 93,7225
08.07.2026 79,9321 91,2425
09.07.2026 80,2227 91,7187
10.07.2026 79,7265 90,9201
11.07.2026 80,4979 92,0494
12.07.2026 80,4979 92,0494
13.07.2026 80,4979 92,0494
14.07.2026 80,4524 91,9570
15.07.2026 81,3658 92,9522
16.07.2026 81,8546 93,3552
17.07.2026 82,2340 93,7961
18.07.2026 82,3186 94,3948
19.07.2026 82,3186 94,3948
20.07.2026 82,3186 94,3948
21.07.2026 82,2317 94,0319
22.07.2026 82,4817 94,2436
23.07.2026 82,3994 94,0836
24.07.2026 82,3251 93,9165
25.07.2026 81,9323 93,3373
26.07.2026 81,9323 93,3373
27.07.2026 81,9323 93,3373
28.07.2026 81,9181 93,1982
29.07.2026 82,6329 94,1107
30.07.2026 83,3249 94,7154
31.07.2026 83,8502 95,4215
Вверх