Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Рубль
Дата 1$ 1€
01.01.2026 82,1380 96,6985
02.01.2026 82,1380 96,6985
03.01.2026 82,1380 96,6985
04.01.2026 82,1380 96,6985
05.01.2026 82,1380 96,6985
06.01.2026 82,1380 96,6985
07.01.2026 82,1380 96,6985
08.01.2026 82,1380 96,6985
09.01.2026 82,1380 96,6985
10.01.2026 82,1380 96,6985
11.01.2026 82,1380 96,6985
12.01.2026 82,1380 96,6985
13.01.2026 82,7309 96,5651
14.01.2026 82,7953 97,0172
15.01.2026 82,4997 96,8062
16.01.2026 82,4544 96,4029
17.01.2026 81,7249 95,0634
18.01.2026 81,7249 95,0634
19.01.2026 81,7249 95,0634
20.01.2026 81,6465 94,6692
21.01.2026 81,7159 95,7552
22.01.2026 81,3917 95,2572
23.01.2026 79,8401 93,2293
24.01.2026 79,7208 93,5118
25.01.2026 79,7208 93,5118
26.01.2026 79,7208 93,5118
27.01.2026 79,8106 94,8021
28.01.2026 80,3795 95,4795
29.01.2026 80,0795 95,8637
30.01.2026 79,8264 95,5239
31.01.2026 79,5193 94,9914
Вверх