Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Рубль
Дата 1$ 1€
01.05.2026 78,5415 93,0750
02.05.2026 78,5415 93,0750
03.05.2026 78,5415 93,0750
04.05.2026 78,5415 93,0750
05.05.2026 79,2107 92,6784
06.05.2026 79,1120 92,7636
07.05.2026 78,9858 92,4630
08.05.2026 78,3519 92,2842
09.05.2026 78,0111 92,9765
10.05.2026 78,0111 92,9765
11.05.2026 78,0111 92,9765
12.05.2026 78,0111 92,9765
13.05.2026 77,4772 91,7481
14.05.2026 77,0091 90,1968
15.05.2026 76,7954 90,6044
16.05.2026 76,7839 89,4422
17.05.2026 76,7839 89,4422
18.05.2026 76,7839 89,4422
19.05.2026 75,9672 88,2779
20.05.2026 74,8572 86,9265
21.05.2026 74,4984 86,0814
22.05.2026 74,3297 87,4383
23.05.2026 74,7695 86,6717
24.05.2026 74,7695 86,6717
25.05.2026 74,7695 86,6717
26.05.2026 75,1233 89,7218
27.05.2026 75,2514 87,4624
28.05.2026 74,4463 86,8585
29.05.2026 74,9401 87,8737
30.05.2026 74,5735 86,7687
31.05.2026 74,5735 86,7687
Вверх