Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Рубль
Дата 1$ 1€
01.06.2026 74,5735 86,7687
02.06.2026 75,1309 90,5624
03.06.2026 76,1877 88,8401
04.06.2026 77,0108 89,3805
05.06.2026 78,0104 90,5848
06.06.2026 77,1423 89,8361
07.06.2026 77,1423 89,8361
08.06.2026 77,1423 89,8361
09.06.2026 76,9276 89,5438
10.06.2026 75,3184 86,9174
11.06.2026 75,3787 87,2357
12.06.2026 75,5031 87,1230
13.06.2026 75,5031 87,1230
14.06.2026 75,5031 87,1230
15.06.2026 75,5031 87,1230
16.06.2026 76,0739 87,9946
17.06.2026 75,7457 87,9181
18.06.2026 76,3853 88,5611
19.06.2026 77,0271 89,2820
20.06.2026 77,1110 88,3768
21.06.2026 77,1110 88,3768
22.06.2026 77,1110 88,3768
23.06.2026 77,4533 88,8156
24.06.2026 78,3510 89,7589
25.06.2026 78,5125 89,4414
26.06.2026 79,4164 90,0582
27.06.2026 80,9142 91,7728
28.06.2026 80,9142 91,7728
29.06.2026 80,9142 91,7728
30.06.2026 81,6416 93,0796
Вверх