Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Белорус. рубль
Дата 1$ 1€
01.02.2026 2,9123 3,4817
02.02.2026 2,8954 3,4473
03.02.2026 2,9321 3,4790
04.02.2026 2,9315 3,4569
05.02.2026 2,9420 3,4757
06.02.2026 2,9246 3,4455
07.02.2026 2,9246 3,4455
08.02.2026 2,9246 3,4455
09.02.2026 2,9314 3,4566
10.02.2026 2,9373 3,4842
11.02.2026 2,9342 3,4958
12.02.2026 2,9335 3,4963
13.02.2026 2,9274 3,4778
14.02.2026 2,9274 3,4778
15.02.2026 2,9274 3,4778
16.02.2026 2,9248 3,4687
17.02.2026 2,9172 3,4613
18.02.2026 2,9172 3,4552
19.02.2026 2,9092 3,4437
20.02.2026 2,9144 3,4390
21.02.2026 2,9144 3,4390
22.02.2026 2,9144 3,4390
23.02.2026 2,9145 3,4293
24.02.2026 2,9132 3,4378
25.02.2026 2,9114 3,4322
26.02.2026 2,9083 3,4286
27.02.2026 2,9151 3,4393
28.02.2026 2,9151 3,4393
Вверх