Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Белорус. рубль
Дата 1$ 1€
01.07.2026 2,9680 3,3827
02.07.2026 2,9701 3,3824
03.07.2026 2,9701 3,3824
04.07.2026 2,9701 3,3824
05.07.2026 2,9701 3,3824
06.07.2026 2,9689 3,3885
07.07.2026 2,9679 3,3876
08.07.2026 2,9299 3,3471
09.07.2026 2,9338 3,3456
10.07.2026 2,9236 3,3415
11.07.2026 2,9236 3,3415
12.07.2026 2,9236 3,3415
13.07.2026 2,9327 3,3519
14.07.2026 2,9270 3,3457
15.07.2026 2,9268 3,3369
16.07.2026 2,9499 3,3682
17.07.2026 2,9481 3,3803
18.07.2026 2,9481 3,3803
19.07.2026 2,9481 3,3803
20.07.2026 2,9575 3,3830
21.07.2026 2,9553 3,3779
22.07.2026 2,9562 3,3768
23.07.2026 2,9545 3,3694
24.07.2026 2,9488 3,3652
25.07.2026 2,9488 3,3652
26.07.2026 2,9488 3,3652
27.07.2026 2,9439 3,3530
28.07.2026 2,9461 3,3572
29.07.2026 2,9511 3,3512
30.07.2026 2,9702 3,3837
31.07.2026 2,9774 3,4137
Вверх