Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Белорус. рубль
Дата 1$ 1€
01.01.2026 2,9666 3,4922
02.01.2026 2,9666 3,4922
03.01.2026 2,9666 3,4922
04.01.2026 2,9666 3,4922
05.01.2026 2,9666 3,4922
06.01.2026 3,0092 3,5156
07.01.2026 3,0092 3,5156
08.01.2026 3,0182 3,5360
09.01.2026 3,0200 3,5264
10.01.2026 3,0200 3,5264
11.01.2026 3,0200 3,5264
12.01.2026 2,9991 3,4916
13.01.2026 2,9936 3,4979
14.01.2026 2,9806 3,4787
15.01.2026 2,9777 3,4697
16.01.2026 2,9707 3,4568
17.01.2026 2,9707 3,4568
18.01.2026 2,9707 3,4568
19.01.2026 2,9639 3,4408
20.01.2026 2,9666 3,4477
21.01.2026 2,9600 3,4707
22.01.2026 2,9520 3,4551
23.01.2026 2,9097 3,4024
24.01.2026 2,9097 3,4024
25.01.2026 2,9097 3,4024
26.01.2026 2,9066 3,4114
27.01.2026 2,9077 3,4501
28.01.2026 2,9222 3,4737
29.01.2026 2,9135 3,4924
30.01.2026 2,9123 3,4817
31.01.2026 2,9123 3,4817
Вверх