Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Белорус. рубль
Дата 1$ 1€
01.04.2026 3,0041 3,4444
02.04.2026 2,9965 3,4746
03.04.2026 3,0015 3,4596
04.04.2026 3,0015 3,4596
05.04.2026 3,0015 3,4596
06.04.2026 3,0010 3,4640
07.04.2026 2,9884 3,4518
08.04.2026 2,9835 3,4498
09.04.2026 2,9638 3,4614
10.04.2026 2,9530 3,4471
11.04.2026 2,9530 3,4471
12.04.2026 2,9530 3,4471
13.04.2026 2,9198 3,4185
14.04.2026 2,9039 3,3934
15.04.2026 2,8928 3,4105
16.04.2026 2,8813 3,3940
17.04.2026 2,8951 3,4102
18.04.2026 2,8951 3,4102
19.04.2026 2,8951 3,4102
20.04.2026 2,8951 3,4102
21.04.2026 2,8951 3,4102
22.04.2026 2,8965 3,4156
23.04.2026 2,8726 3,3751
24.04.2026 2,8657 3,3507
25.04.2026 2,8806 3,3662
26.04.2026 2,8806 3,3662
27.04.2026 2,8812 3,3762
28.04.2026 2,8760 3,3770
29.04.2026 2,8821 3,3697
30.04.2026 2,8851 3,3744
Вверх