Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Белорус. рубль
Дата 1$ 1€
01.05.2026 2,8268 3,3498
02.05.2026 2,8268 3,3498
03.05.2026 2,8268 3,3498
04.05.2026 2,8889 3,3788
05.05.2026 2,8938 3,3907
06.05.2026 2,8928 3,3812
07.05.2026 2,8880 3,4006
08.05.2026 2,8806 3,3902
09.05.2026 2,8806 3,3902
10.05.2026 2,8806 3,3902
11.05.2026 2,8691 3,3770
12.05.2026 2,8600 3,3657
13.05.2026 2,8553 3,3542
14.05.2026 2,8383 3,3223
15.05.2026 2,8306 3,3143
16.05.2026 2,8306 3,3143
17.05.2026 2,8306 3,3143
18.05.2026 2,8141 3,2721
19.05.2026 2,8077 3,2673
20.05.2026 2,7893 3,2410
21.05.2026 2,7905 3,2336
22.05.2026 2,7916 3,2459
23.05.2026 2,7916 3,2459
24.05.2026 2,7916 3,2459
25.05.2026 2,8111 3,2621
26.05.2026 2,8155 3,2775
27.05.2026 2,8312 3,2962
28.05.2026 2,8246 3,2890
29.05.2026 2,8203 3,2752
30.05.2026 2,8203 3,2752
31.05.2026 2,8203 3,2752
Вверх