Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Рубль
Дата 1$ 1€
01.02.2026 79,5193 94,9914
02.02.2026 79,5193 94,9914
03.02.2026 80,8734 95,8094
04.02.2026 80,8308 95,2537
05.02.2026 80,7557 95,6695
06.02.2026 80,3799 94,8025
07.02.2026 80,9067 95,5974
08.02.2026 80,9067 95,5974
09.02.2026 80,9067 95,5974
10.02.2026 81,5327 96,6143
11.02.2026 81,0696 96,5400
12.02.2026 81,3380 97,0988
13.02.2026 81,0474 96,2969
14.02.2026 81,0541 96,1354
15.02.2026 81,0541 96,1354
16.02.2026 81,0541 96,1354
17.02.2026 80,4511 95,5886
18.02.2026 80,5758 95,4091
19.02.2026 79,9600 94,7817
20.02.2026 80,4725 94,6752
21.02.2026 80,5895 94,7975
22.02.2026 80,5895 94,7975
23.02.2026 80,5895 94,7975
24.02.2026 80,5895 94,7975
25.02.2026 80,4659 95,1112
26.02.2026 80,2912 94,8372
27.02.2026 80,9779 95,5795
28.02.2026 81,1373 95,8613
Вверх