Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Рубль
Дата 1$ 1€
01.10.2025 86,7388 101,7076
02.10.2025 85,5715 100,4201
03.10.2025 85,0589 100,1082
04.10.2025 85,9917 100,8551
05.10.2025 85,9917 100,8551
06.10.2025 85,9917 100,8551
07.10.2025 87,1500 101,6762
08.10.2025 86,0316 100,4558
09.10.2025 85,6252 99,6819
10.10.2025 85,4808 99,4382
11.10.2025 85,2493 98,7516
12.10.2025 85,2493 98,7516
13.10.2025 85,2493 98,7516
14.10.2025 84,8975 98,6140
15.10.2025 83,9568 97,3157
16.10.2025 82,7810 96,3121
17.10.2025 83,0381 96,6876
18.10.2025 85,0326 99,3127
19.10.2025 85,0326 99,3127
20.10.2025 85,0326 99,3127
21.10.2025 85,4261 99,1037
22.10.2025 85,4149 99,3989
23.10.2025 85,7376 99,4920
24.10.2025 85,3325 99,1083
25.10.2025 85,0199 98,7861
26.10.2025 85,0199 98,7861
27.10.2025 85,0199 98,7861
28.10.2025 82,9340 96,6245
29.10.2025 83,8083 97,5865
30.10.2025 83,4451 96,8589
31.10.2025 84,5289 98,0589
Вверх