Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Тенге Казахстан
Дата 1$ 1€
01.08.2026 481,0000 553,0000
02.08.2026 481,0000 553,0000
03.08.2026 481,0000 553,0000
04.08.2026 483,0000 556,0000
05.08.2026 479,0000 552,0000
06.08.2026 477,0000 550,0000
07.08.2026 475,0000 547,0000
08.08.2026 477,0000 550,0000
09.08.2026 477,0000 550,0000
10.08.2026 477,0000 550,0000
11.08.2026 473,0000 547,0000
12.08.2026 473,0000 545,0000
13.08.2026 472,0000 545,0000
14.08.2026 472,0000 545,0000
15.08.2026 471,0000 544,0000
16.08.2026 471,0000 544,0000
17.08.2026 471,0000 544,0000
18.08.2026 468,0000 543,0000
19.08.2026 467,0000 541,0000
20.08.2026 469,0000 545,0000
21.08.2026 465,0000 544,0000
22.08.2026 464,0000 543,0000
23.08.2026 464,0000 543,0000
24.08.2026 464,0000 543,0000
25.08.2026 465,0000 542,0000
26.08.2026 465,0000 543,0000
27.08.2026 466,0000 543,0000
28.08.2026 469,0000 546,0000
29.08.2026 472,0000 550,0000
30.08.2026 472,0000 550,0000
31.08.2026 472,0000 550,0000
Вверх