Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Тенге Казахстан
Дата 1$ 1€
01.03.2026 505,0000 596,0000
02.03.2026 505,0000 596,0000
03.03.2026 511,0000 599,0000
04.03.2026 505,0000 586,0000
05.03.2026 507,0000 590,0000
06.03.2026 500,0000 582,0000
07.03.2026 501,0000 580,0000
08.03.2026 501,0000 580,0000
09.03.2026 501,0000 580,0000
10.03.2026 501,0000 580,0000
11.03.2026 500,0000 581,0000
12.03.2026 497,0000 577,0000
13.03.2026 500,0000 577,0000
14.03.2026 499,0000 571,0000
15.03.2026 499,0000 571,0000
16.03.2026 495,0000 571,0000
17.03.2026 494,0000 566,0000
18.03.2026 486,0000 560,0000
19.03.2026 490,0000 565,0000
20.03.2026 490,0000 562,0000
21.03.2026 490,0000 562,0000
22.03.2026 490,0000 562,0000
23.03.2026 490,0000 562,0000
24.03.2026 490,0000 562,0000
25.03.2026 490,0000 562,0000
26.03.2026 490,0000 562,0000
27.03.2026 489,0000 565,0000
28.03.2026 491,0000 568,0000
29.03.2026 491,0000 568,0000
30.03.2026 490,0000 564,0000
31.03.2026 489,0000 561,0000
Вверх