Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Тенге Казахстан
Дата 1$ 1€
01.05.2026 469,0000 550,0000
02.05.2026 469,0000 550,0000
03.05.2026 469,0000 550,0000
04.05.2026 469,0000 550,0000
05.05.2026 471,0000 552,0000
06.05.2026 472,0000 552,0000
07.05.2026 470,0000 555,0000
08.05.2026 470,0000 555,0000
09.05.2026 471,0000 556,0000
10.05.2026 471,0000 556,0000
11.05.2026 468,0000 551,0000
12.05.2026 468,0000 551,0000
13.05.2026 471,0000 553,0000
14.05.2026 479,0000 562,0000
15.05.2026 481,0000 564,0000
16.05.2026 477,0000 556,0000
17.05.2026 477,0000 556,0000
18.05.2026 477,0000 556,0000
19.05.2026 475,0000 552,0000
20.05.2026 479,0000 557,0000
21.05.2026 479,0000 556,0000
22.05.2026 478,0000 555,0000
23.05.2026 478,0000 555,0000
24.05.2026 478,0000 555,0000
25.05.2026 478,0000 555,0000
26.05.2026 480,0000 559,0000
27.05.2026 485,0000 565,0000
28.05.2026 485,0000 565,0000
29.05.2026 493,0000 572,0000
30.05.2026 494,0000 574,0000
31.05.2026 494,0000 574,0000
Вверх