Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Тенге Казахстан
Дата 1$ 1€
01.04.2026 486,0000 557,0000
02.04.2026 482,0000 559,0000
03.04.2026 480,0000 552,0000
04.04.2026 477,0000 551,0000
05.04.2026 477,0000 551,0000
06.04.2026 477,0000 551,0000
07.04.2026 474,0000 547,0000
08.04.2026 467,0000 540,0000
09.04.2026 482,0000 564,0000
10.04.2026 487,0000 568,0000
11.04.2026 480,0000 562,0000
12.04.2026 480,0000 562,0000
13.04.2026 480,0000 562,0000
14.04.2026 482,0000 564,0000
15.04.2026 484,0000 571,0000
16.04.2026 481,0000 567,0000
17.04.2026 478,0000 564,0000
18.04.2026 477,0000 562,0000
19.04.2026 477,0000 562,0000
20.04.2026 477,0000 562,0000
21.04.2026 476,0000 561,0000
22.04.2026 472,0000 555,0000
23.04.2026 469,0000 551,0000
24.04.2026 470,0000 550,0000
25.04.2026 472,0000 554,0000
26.04.2026 472,0000 554,0000
27.04.2026 472,0000 554,0000
28.04.2026 468,0000 550,0000
29.04.2026 464,0000 543,0000
30.04.2026 468,0000 548,0000
Вверх