Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Тенге Казахстан
Дата 1$ 1€
01.09.2026 470,0000 544,0000
02.09.2026 465,0000 539,0000
03.09.2026 462,0000 535,0000
04.09.2026 463,0000 537,0000
05.09.2026 463,0000 538,0000
06.09.2026 463,0000 538,0000
07.09.2026 463,0000 538,0000
08.09.2026 461,0000 536,0000
09.09.2026 462,0000 536,0000
10.09.2026 464,0000 540,0000
11.09.2026 458,0000 532,0000
12.09.2026 450,8952 523,7599
Вверх