Стоимость включает агентскую скидку.
Все цены даны в евро (€) за трансфер в одну сторону без сопровождения.
Период действия 01.11.2025–15.11.2026
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Цена/машина | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | Renault Dacia/Logan | WV Passat | Microbus Toyota | ||
| 1-2 чел. | 1-3 чел. | 1-3 чел. | 9 чел. | ||
| Тунис-Карфаген (аэропорт TUN) | Сканес, Монастир (отель) | $100 | $130 | $170 | $145 |
| Тунис-Карфаген (аэропорт TUN) | Сусс (отель) | $90 | $100 | $155 | $125 |
| Тунис-Карфаген (аэропорт TUN) | Махдия (отель) | $110 | $155 | $205 | $170 |
| Тунис-Карфаген (аэропорт TUN) | Хаммамет (отель) | $60 | $70 | $110 | $90 |
| Тунис-Карфаген (аэропорт TUN) | Тунис (отель) | $50 | $55 | $90 | $70 |
| Тунис-Карфаген (аэропорт TUN) | Гаммарт (отель) | $50 | $55 | $90 | $70 |
| Тунис-Карфаген (аэропорт TUN) | Борж Седрия (отель) | $50 | $55 | $90 | $75 |
| Тунис-Карфаген (аэропорт TUN) | Корбус (отель) | $55 | $60 | $95 | $80 |
| Тунис-Карфаген (аэропорт TUN) | Набёль (отель) | $55 | $75 | $115 | $90 |
| Тунис-Карфаген (аэропорт TUN) | Корба (отель) | $65 | $100 | $130 | $95 |
В праздничные дни и в ночные и утренние часы стоимость трансферов может быть увеличена.
Трансферы из аэропортов:
Трансферы из отелей (или от конкретно назначенных мест):
Доплата за автокресло – цены по запросу.
Любые трансферы по другим направлениям – цены по запросу.
Если вы не уверены в том, какой тип транспорта вам подходит, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.
Внимание! В случае задержки рейса или возникновения любых вопросов по оказанию услуги, в обязательном порядке необходимо позвонить по телефону, указанному в ваучере, или в службу экстренной поддержки «ПАК 24».
Если туристы самостоятельно принимают решение покинуть место трансфера и не используют услугу, её стоимость не возвращается.