Стоимость включает агентскую скидку.
Все цены даны в евро (€) за трансфер в одну сторону без сопровождения.
Период действия 01.11.2025–15.11.2026
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Цена/машина | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | Renault Dacia/Logan | WV Passat | Microbus Toyota | ||
| 1-2 чел. | 1-3 чел. | 1-3 чел. | 9 чел. | ||
| Монастир (аэропорт MIR) | Сканес, Монастир (отель) | $45 | $55 | $80 | $75 |
| Монастир (аэропорт MIR) | Сусс (отель) | $55 | $65 | $90 | $85 |
| Монастир (аэропорт MIR) | Махдия (отель) | $80 | $90 | $105 | $120 |
| Монастир (аэропорт MIR) | Хаммамет (отель) | $75 | $85 | $115 | $110 |
| Монастир (аэропорт MIR) | Тунис (отель) | $90 | $145 | $170 | $135 |
| Монастир (аэропорт MIR) | Гаммарт (отель) | $95 | $150 | $180 | $140 |
| Монастир (аэропорт MIR) | Борж Седрия (отель) | $90 | $140 | $165 | $130 |
| Монастир (аэропорт MIR) | Корбус (отель) | $85 | $140 | $155 | $130 |
| Монастир (аэропорт MIR) | Набёль (отель) | $80 | $95 | $130 | $115 |
| Монастир (аэропорт MIR) | Корба (отель) | $85 | $115 | $155 | $130 |
| Монастир (аэропорт MIR) | Джерба (отель) | $240 | $340 | $435 | $305 |
В праздничные дни и в ночные и утренние часы стоимость трансферов может быть увеличена.
Трансферы из аэропортов:
Трансферы из отелей (или от конкретно назначенных мест):
Доплата за автокресло – цены по запросу.
Любые трансферы по другим направлениям – цены по запросу.
Если вы не уверены в том, какой тип транспорта вам подходит, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.
Внимание! В случае задержки рейса или возникновения любых вопросов по оказанию услуги, в обязательном порядке необходимо позвонить по телефону, указанному в ваучере, или в службу экстренной поддержки «ПАК 24».
Если туристы самостоятельно принимают решение покинуть место трансфера и не используют услугу, её стоимость не возвращается.