Период действия 01.04.26 – 31.10.26
Стоимость включает агентскую скидку.
Все цены даны в евро (€) за трансфер в одну сторону без сопровождения.
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Машина | Машина комфорт | Микроавтобус | Mercedes V Class |
|---|---|---|---|---|---|
| (1-3 чел.) | (1-3 чел.) | (4-7 чел.) | (4-7 чел.) | ||
| Тиват (аэропорт) | Будва, Яз | € 70 | € 98 | € 140 | € 210 |
| Тиват (аэропорт) | Бечичи, Рафаилович | € 77 | € 105 | € 140 | € 210 |
| Тиват (аэропорт) | Пржно, Свети-Стефан | € 84 | € 112 | € 154 | € 224 |
| Тиват (аэропорт) | Режевичи, Петровац | € 91 | € 119 | € 161 | € 231 |
| Тиват (аэропорт) | Чань | € 98 | € 133 | € 168 | € 245 |
| Тиват (аэропорт) | Сутоморе, Бар | € 105 | € 133 | € 182 | € 252 |
| Тиват (аэропорт) | Добра-Вода, Улцинь | € 140 | € 168 | € 210 | € 280 |
| Тиват (аэропорт) | Ада-Бояна | € 168 | € 175 | € 224 | € 294 |
| Тиват (аэропорт) | Тиват | € 42 | € 70 | € 84 | € 154 |
| Тиват (аэропорт) | Луштица, Котор, Доброта, Прчань | € 63 | € 91 | € 112 | € 182 |
| Тиват (аэропорт) | Врмац – Hyatt, Ораховац | € 70 | € 105 | € 119 | € 189 |
| Тиват (аэропорт) | Рисан, Пераст | € 77 | € 105 | € 133 | € 203 |
| Тиват (аэропорт) | Биела, Каменари, Кумбор | € 105 | € 133 | € 168 | € 238 |
| Тиват (аэропорт) | Дженовичи | € 112 | € 126 | € 168 | € 238 |
| Тиват (аэропорт) | Герцег Нови, Игало | € 112 | € 140 | € 182 | € 252 |
| Тиват (аэропорт) | Нивице | € 119 | € 154 | € 194 | € 266 |
| Тиват (аэропорт) | Колашин | € 196 | € 238 | € 280 | € 350 |
| Тиват (аэропорт) | Дубровник (аэропорт/отель) | € 280 | € 336 | € 392 | € 462 |
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Машина | Машина комфорт | Микроавтобус | Mercedes V Class |
|---|---|---|---|---|---|
| (1-3 чел.) | (1-3 чел.) | (4-7 чел.) | (4-7 чел.) | ||
| Подгорица (аэропорт) | Будва, Яз, Бечичи, Рафаилович, Пржно,Свети-Стефан, Режевичи, Петровац | € 91 | € 133 | € 196 | € 266 |
| Подгорица (аэропорт) | Чань, Суотоморе, Бар | € 98 | € 133 | € 196 | € 266 |
| Подгорица (аэропорт) | Добра-Вода, Улцинь | € 154 | € 182 | € 210 | € 280 |
| Подгорица (аэропорт) | Ада-Бояна | € 168 | € 182 | € 210 | € 280 |
| Подгорица (аэропорт) | Тиват, Луштица | € 140 | € 182 | € 231 | € 301 |
| Подгорица (аэропорт) | Котор, Доброта, Прчань, Врмац – Hyatt, Ораховац | € 154 | € 182 | € 245 | € 315 |
| Подгорица (аэропорт) | Рисан, Пераст | € 175 | € 182 | € 266 | € 336 |
| Подгорица (аэропорт) | Биела, Каменари, Кумбор | € 182 | € 238 | € 280 | € 350 |
| Подгорица (аэропорт) | Дженовичи | € 182 | € 266 | € 294 | € 350 |
| Подгорица (аэропорт) | Герцег Нови | € 196 | € 266 | € 280 | € 350 |
| Подгорица (аэропорт) | Игало | € 196 | € 266 | € 294 | € 364 |
| Подгорица (аэропорт) | Нивице | € 210 | € 280 | € 294 | € 364 |
| Подгорица (аэропорт) | Колашин | € 140 | € 168 | € 196 | € 280 |
| Подгорица (аэропорт) | Дубровник (аэропорт/отель) | € 364 | € 448 | € 504 | € 560 |
В праздничные дни и в ночные и утренние часы стоимость трансферов может быть увеличена.
Важно! Легковая машина или минивэн/микроавтобус не оборудованы специальными багажниками или прицепами для перевозки багажа.
Любые трансферы по другим направлениям и категории ВИП-цены по запросу.
Доплата за автокресло для ребенка или бустер – под запрос, при наличии.
Тип транспорта автомобиль «Стандарт» наиболее комфортен для перемещения 1-2, максимум 3 человек, всего с 2 стандартными багажными сумками или чемоданами для семьи 2 взрослых + 1 ребенок.
Тип транспорта «Микроавтобус» наиболее комфортен для перемещения от 4 человек, если каждый из путешествующих с 1 стандартной багажной сумкой или чемоданом, или для 6-7 человек с маленькими багажными сумками.
Если вы не уверены в том, какой тип транспорта вам подходит, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.
Если у пассажиров нестандартный багаж или животные, то просьба заранее оговаривать возможность их перевозки на конкретном виде транспорта.
Внимание! В случае задержки рейса или возникновения любых вопросов по оказанию услуги, в обязательном порядке необходимо позвонить по телефону, указанному в ваучере, или в службу экстренной поддержки «ПАК 24». Если туристы самостоятельно принимают решение покинуть место трансфера и не используют услугу, её стоимость не возвращается.