Темная тема
Светлая тема
| Тип | Продолжительность | С понедельника по пятницу | Суббота и воскресенье | праздничные дни |
|---|---|---|---|---|
| Свои лыжи | 4 часа | 54 | 61 | 75 |
| 6 часов | 67 | 82 | 101 | |
| 1 день | 84 | 97 | 119 | |
| 1,5 дня | 112 | 133 | 169 | |
| 2 дня | 143 | 172 | 221 | |
| после победа+ночь | / | / | / | |
| ночь | 40 | 40 | 40 | |
| Включая лыжное снаряжение | 4 часа | 84 | 91 | 127 |
| 6 часов | 97 | 112 | 146 | |
| 1 день | 113 | 127 | 164 | |
| 1,5 дня | 172 | 193 | 258 | |
| 2 дня | 203 | 231 | 310 | |
| ночь | 70 | 70 | 85 | |
| Включая Сноуборд + ботинки + палки + шлем + комбинезон (куртка и брюки) + перчатки + очки | 4 часа | 96 | 103 | 139 |
| 6 часов | 109 | 124 | 158 | |
| 1 день | 125 | 139 | 176 | |
| 1,5 дня | 196 | 216 | 282 | |
| 2 дня | 227 | 255 | 334 | |
| ночь | 82 | 82 | 97 |
Примечание
Вышеуказанные цены НЕТТО и информация носят справочный характер. Для получения более подробной информации обращайтесь к официальным объявлениям, размещенным на территории горнолыжного курорта.
| Арендованные предметы | Срок аренды | С понедельника по пятницу/выходные | Китайский Новый год | Депозит |
|---|---|---|---|---|
| лыжное снаряжение | ботинки + сноуборды/лыжи + лыжные палки + шлемы | 29 | 43 | 286 |
| мелкие предметы | лыжный костюм | 9 | 86 | |
| шлем | 4 | 29 | ||
| перчатки | 3 | 7 | ||
| лыжные очки | 1 день | 4 | 21 | |
| лыжные палки | 4 | 9 | ||
| лыжный костюм+перчатки+очки | 11 | 86 | ||
| небольшой гардероб | 6 | 6 | ||
| большой гардероб | 9 | 9 | ||
| небольшой гардероб на сезон | 1 лыжный сезон | 86 | / | |
| большой гардероб на сезон | 1 лыжный сезон | 229 | / | |
| большой гардероб на год | 1 год | 286 | / |
Вышеуказанные цены НЕТТО и информация носят справочный характер. Для получения более подробной информации обращайтесь к официальным объявлениям, размещенным на территории горнолыжного курорта.