Период действия: 17.02.2026 – 31.12.2026
Стоимость включает агентскую скидку.
Все цены даны в евро (€) за трансфер в одну сторону без сопровождения.
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Машина | Микроавтобус |
|---|---|---|---|
| (1-3 чел.) | (4-7 чел.) | ||
| Дубровник (аэропорт) | Цавтат, Плат | € 52 | € 62 |
| Дубровник (аэропорт) | Млини, Сребрено | € 52 | € 62 |
| Дубровник (аэропорт) | Дубровник | € 78 | € 93 |
| Дубровник (аэропорт) | Орашац | € 91 | € 109 |
| Дубровник (аэропорт) | Слано | € 143 | € 171 |
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Машина | Микроавтобус |
|---|---|---|---|
| (1-3 чел.) | (4-7 чел.) | ||
| Пула (аэропорт) | Ровинь | € 97 | € 110 |
| Пула (аэропорт) | Фажана | € 78 | € 91 |
| Пула (аэропорт) | Врсар, Пореч, Рабац | € 117 | € 130 |
| Пула (аэропорт) | Новиград | € 162 | € 195 |
| Пула (аэропорт) | Умаг/Савудрия | € 182 | € 208 |
| Пула (аэропорт) | Ловран/Мошченичка-Опатия/Ичичи | € 182 | € 208 |
| Пула (аэропорт) | Пула/Медулин | € 52 | € 58 |
| Пула (аэропорт) | Бале | € 78 | € 91 |
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Машина | Микроавтобус |
|---|---|---|---|
| (1-3 чел.) | (4-7 чел.) | ||
| Сплит (аэропорт) | Сплит, о.Чиово | € 58 | € 65 |
| Сплит (аэропорт) | Брела, Башка-Вода | € 117 | € 143 |
| Сплит (аэропорт) | Макарска | € 129 | € 162 |
| Сплит (аэропорт) | Тучепи | € 132 | € 169 |
| Сплит (аэропорт) | Подгора | € 140 | € 172 |
| Сплит (аэропорт) | Игране | € 156 | € 188 |
| Сплит (аэропорт) | Живогошче | € 162 | € 195 |
| Сплит (аэропорт) | Градац | € 169 | € 201 |
| Сплит (аэропорт) | Трогир | € 52 | € 67 |
| Сплит (аэропорт) | Примоштен | € 97 | € 110 |
| Сплит (аэропорт) | Шибеник | € 117 | € 143 |
| Сплит (аэропорт) | Водице | € 123 | € 162 |
| Сплит (аэропорт) | Пировац | € 136 | € 169 |
| Сплит (аэропорт) | Биоград | € 169 | € 195 |
| Сплит (аэропорт) | Свети Филип и Яков | € 175 | € 201 |
| Сплит (аэропорт) | Задар | € 208 | € 273 |
| Сплит (аэропорт) | Петрчане | € 221 | € 299 |
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Машина | Микроавтобус |
|---|---|---|---|
| (1-3 чел.) | (4-7 чел.) | ||
| Загреб (аэропорт) | Загреб | € 52 | € 65 |
| Загреб (аэропорт) | Опатия, Ловран | € 299 | € 389 |
| Загреб (аэропорт) | Мошченичка-Драга | € 325 | € 415 |
| Загреб (аэропорт) | Рабац, Пула, Ровнь, Врсар, Пореч | € 389 | € 519 |
| Загреб (аэропорт) | Умаг | € 467 | € 545 |
| Загреб (аэропорт) | Плитвицкие озёра | € 234 | € 325 |
| Загреб (аэропорт) | Цриквеница, Сельце | € 286 | € 389 |
В праздничные дни и в ночные и утренние часы стоимость трансферов может быть увеличена.
Стоимость трансфера по другим направлениям по запросу.
Тип транспорта «Машина» (например, Toyota Сamry и т.д.) и «Машина Бизнес» (например, Mercedes W, Mercedes S и т.д.) наиболее комфортен для перемещения 1-2 человек всего с 2 стандартными багажными сумками или для семьи 2 взрослых + 1 ребенок.
Тип транспорта «Микроавтобус» (например, семейные Toyota Hiace, Opel Zafira или Citroen C4 Grand Picasso и т.д.) наиболее комфортен для перемещения 4 человек, если каждый из путешествующих с 1 стандартной багажной сумкой, или для 6-7 человек с маленькими багажными сумками.
Если вы не уверены в том, какой тип транспорта вам подходит, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.
Доплата за автокресло – цены по запросу.
Внимание! В случае задержки рейса или возникновения любых вопросов по оказанию услуги, в обязательном порядке необходимо позвонить по телефону, указанному в ваучере, или в службу экстренной поддержки «ПАК 24».