Период действия 01.07.2026 – 31.12.2026
Стоимость включает агентскую скидку.
Все цены даны в долларах США ($) за человека в одну сторону без сопровождения.
* В Игуасу два аэропорта:
IGR (Пуэрто Игуасу с Аргентинской стороны)
IGU (Фос де Игуасу с Бразильской стороны)
| Только с водителем | 1 | 2 | 3 – 7 | 8 – 12 |
|---|---|---|---|---|
| Аэропорт Катаратас (IGU) – отель в центре города | $58 | $29 | $26 | $20 |
| Аэропорт Катаратас (IGU) – Отель Belmond Hotel das Cataratas | $66 | $34 | $29 | $26 |
| Аэропорт Катаратас (IGU) – Отель Gran Melia Iguazu | $101 | $50 | $43 | $30 |
| Аэропорт Катаратас-дель-Игуасу (IGR) – отель в центре города | $101 | $50 | $43 | $35 |
| Аэропорт Катаратас-дель-Игуасу (IGR) – Отель Belmond Hotel das Cataratas | $130 | $65 | $49 | $38 |
| Аэропорт Катаратас-дель-Игуасу (IGR) – Отель Gran Melia Iguazu | $101 | $50 | $43 | $30 |
| Отель Belmond Hotel das Cataratas – ресторан – отель Belmond Hotel das Cataratas | $109 | $55 | $38 | $28 |
| Отель Gran Melia Iguazu – ресторан IGU – отель Gran Melia Iguazu | $109 | $55 | $38 | $28 |
| Отель в центре города – ресторан – отель в центре города | $80 | $41 | $28 | $23 |
| Отель – Макуко Сафари – отель | $132 | $66 | $55 | $31 |
| Отель – вертодром – отель | $72 | $36 | $29 | $19 |
| Отель – Парк Птиц – отель | $72 | $36 | $29 | $19 |
В праздничные дни и в ночные и утренние часы стоимость трансферов может быть увеличена.
Трансферы из аэропортов:
Трансферы из отелей (или от конкретно назначенных мест):
Важно! Легковая машина или минивэн/микроавтобус не оборудованы специальными багажниками или прицепами для перевозки багажа.
Стоимость трансфера по другим направлениям по запросу.
Внимание! В случае задержки рейса или возникновения любых вопросов по оказанию услуги, в обязательном порядке необходимо позвонить по телефону, указанному в ваучере, или в службу экстренной поддержки «ПАК 24».
Если туристы самостоятельно принимают решение покинуть место трансфера и не используют услугу, её стоимость не возвращается.