Темная тема
Светлая тема
ПАКЕТ BROWSE CRUISE PACKAGE
ПАКЕТ BROWSE & STREAM CRUISE PACKAGE
+
Регион | 1 электронное устройство | 2 электронных устройства | 3 электронных устройства | 4 электронных устройства |
---|---|---|---|---|
3-14 дня Средиземноморье Северная Европа Карибский бассейн из Фор-де-Франс | 7,99€ (code B10213M) | 12,78€ (codeB20213M ) | 16,78€ (code B30213M) | 19,17€ (code B40213M) |
15-51 день Средиземноморье Северная Европа Карибский бассейн из Фор-де-Франс | 5,59€ (code B11450M) | 11,98€ (code B21450M) | 11,98€ (code B31450M) | 12,77€ (code B41450M) |
3-14 дня Абу-Даби, Дубай и Индия | 8,79€ (code B10213E) | 14,38€ (code B20213E) | 19,18€ (code B30213E) | 22,37€ (code B40213E) |
15-51 день Абу-Даби, Дубай и Индия | 6,39€ (code B11450E) | 11,18€ (code B21450E) | 14,38€ (code B31450E) | 15,97€ (code B41450E) |
3-14 дня Карибский бассейн из Майами | 9,56€ (code B10213C) | 17,65€ (codeB20213C) | 24,27€ (code B30213C) | 29,41€ (code B40213C) |
15-22 дня Карибский бассейн из Майами Гранд Вояжи MSC из Майами | 8,09€ (code B11421C) | 14,71€ (code B21421C) | 17,64€ (code B31421C) | 20,58€ (code B41421C) |
23-51 день Карибский бассейн из Майами Гранд Вояжи MSC из Майами | 6,62€ (code B12250C) | 11,76€ (code B22250C) | 13,23€ (code B32250C) | 14,69€ (code B42250C) |
3-14 дня Южная Америка Южная Африка Гранд Вояжи MSC из этих акваторий | 7,35€ (code B10213S) | 11,76€ (code B20213S) | 15,43€ (code B30213S) | 17,63€ (code B40213S) |
15-51 день Южная Америка Южная Африка Гранд Вояжи MSC из этих акваторий | 5,14€ (code B11450S) | 8,82€ (code B21450S) | 11,02€ (code B31450S) | 11,75€ (code B41450S) |
3-14 дней Гранд вояжи MSC в Европу | 9,56€ (code B1POSAU) | 17,65€ (code B2POSAU) | 24,27€ (code B3POSAU) | 29,41€ (code B4POSAU) |
3-14 дней Гранд вояжи MSC из Европы | 7,99€ (code B1POSAE) | 12,78€ (code B2POSAE) | 16,78€ (code B3POSAE) | 19,17€ (code B4POSAE) |
15-61 день Гранд Вояжи MSC в Европу | 7,35€ (code B1POSBU) | 11,76€ (code B2POSBU) | 15,43€ (code B3POSBU) | 17,63€ (code B4POSBU) |
15-61 день Гранд Вояжи MSC из Европы | 5,59€ (code B1POSBE) | 9,58€ (code B2POSBE) | 11,98€ (code B3POSBE) | 12,77€ (code B4POSBE) |
Кругосветные маршруты | 5,59€ (codeB1WORE) | 9,58 (code B2WORE) | 11,98€ (code B3WORE) | 12,77€ (code B4WORE) |
3-22 дня Азия, Дальний восток | - | - | - | - |
Стоимость указана за 1 день
Регион | 1 электронное устройство | 2 электронных устройства | 3 электронных устройства | 4 электронных устройства |
---|---|---|---|---|
3-14 дня Средиземноморье Северная Европа Карибский бассейн из Фор-де-Франс | €11,99€ (code BS10213M) | 20,78€ (code BS20213M) | 28,78€ (code BS30213M) | 35,17€ (code BS40213M) |
15-51 день Средиземноморье Северная Европа Карибский бассейн из Фор-де-Франс | 10,39€ (code BS11450M) | 17,58€ (code BS21450M) | 23,98€ (code BS31450M) | 28,77€ (code BS41450M) |
3-14 дня Абу-Даби, Дубай и Индия | 12,79€ (code BS10213E) | 22,38€ (code BS20213E) | 31,18€ (code BS30213E) | 38,37€ (code BS40213E) |
15-51 день Абу-Даби, Дубай и Индия | 11,19€ (code BS11450E) | 19,18€ (code BS21450E) | 26,38€ (code BS31450E) | 31,97€ (code BS41450E) |
3-14 дня Карибский бассейн из Майами | 13,24€ (code BS10213C) | 23,54€ (code BS20213C) | 33,10€ (code BS30213C) | 41,19€ (code BS40213C) |
15-22 дня Карибский бассейн из Майами Гранд Вояжи MSC из Майами | 11,77€ (code BS11421C) | 20,59€ (code BS21421C) | 28,68€ (code BS31421C) | 32,35€ (code BS41421C) |
23- 51 день Карибский бассейн из Майами Гранд Вояжи MSC из Майами | 9,56€ (code BS12250C) | 16,18€ (code BS22250C) | 22,06€ (code BS32250C) | 26,47€ (code BS42250C) |
3-14 дня Южная Америка Южная Африка Гранд Вояжи MSC из этих акваторий | 11,03€ (code BS10213S) | 19,12€ (code BS20213S) | 26,47€ (code BS30213S) | 32,35€ (code BS40213S) |
15-51 день Южная Америка Южная Африка Гранд Вояжи MSC из этих акваторий | 9,56€ (code BS11450S) | 16,18€ (code BS21450S) | 22,06€ (code BS31450S) | 26,47€ (code BS41450S) |
3-14 дней Гранд вояжи MSC в Европу | 13,24€ (code BS1POSAU) | 23,54€ (code BS2POSAU) | 33,10€ (code BS3POSAU) | 41,19€ (code BS4POSAU) |
3-14 дней Гранд вояжи MSC из Европы | 12,79€ (code BS1POSAE) | 22,38€ (code BS2POSAE) | 31,18€ (code BS3POSAE) | 38,37€ (code BS4POSAE) |
15-61 день Гранд Вояжи MSC в Европу | 9,56€ (code BS1POSBU) | 20,59€ (code BS2POSBU) | 28,68€ (code BS3POSBU) | 32,35€ (code BS4POSBU) |
15-61 день Гранд Вояжи MSC из Европы | 10,39€ (code BS1POSBE) | 17,58€ (code BS2POSBE) | 23,98€ (code BS3POSBE) | 28,77€ (code BS4POSBE) |
Кругосветные маршруты | 7,99€ (code BS1WORE) | 12,78€ (code BS2WORE) | 16,78€ (code BS3WORE) | 19,17€ (code BS4WORE) |
3-22 дня Азия, Дальний восток | 11.04€ (code BS1FAE) | 18,40€ (code BS2FAE) | 25,76€ (code BS3FAE) | - |
Стоимость указана за 1 день