Круизная компания MSC Cruises предлагает необыкновенные возможности для проведения корпоративных мероприятий. Каждый лайнер – это роскошный курорт, широко известный своими захватывающими дух интерьерами и технологиями по защите окружающей среды.
Превосходные конференц-залы с видом на море – ваш ключ к успешному корпоративному мероприятию!
Конференц-возможности каждого лайнера включают:
- Театр для крупных корпоративных мероприятий;
- Конференц-залы оборудованные по последнему слову техники, чтобы вы и ваши гости могли работать так же, как в своем собственном офисе.
- Разнообразные современные спортивные и развлекательные объекты предоставляют ценные возможности для организации тимбилдинга, в то же время роскошные спа-центры, изысканная кухня, разнообразные развлечения и внимательный персонал готовы побаловать своих гостей на борту лайнера.
В большинстве случаев мы предлагаем организацию мероприятий под ключ, которая включает: трансферы, встречу в аэропорту, брендинг, памятные сувениры, развлечения, тимбилдинги, экскурсии на суше, индивидуальное меню и многое другое.
Для каждого из мероприятий мы готовы предоставить специалистов своего дела: Хостесс, IT-персонал, синхронные переводчики, аудио / видео техники и многие другие.
MSC Cruises поможет в организации различных событий и шоу на борту, в том числе спортивных соревнований, тематических шоу, тимбилдингов и церемоний награждений.
Подробная информация по возможностям каждого из лайнеров
MSC Splendida
| Конференц-возможности | The Strand Theatre | The Aft Lounge | The Purple Jazz Bar | Business Center | Club 33 | MSC Arena* |
|---|
| Конференц-залы | + | + | + | + | + |
|
| Площадь залов (м2) | 2 086 | 888 | 235 | 47 | 504 | 290 |
| Вместимость (чел.) | 1 603 | 268 | 106 | 36 | 120 | 120 |
| Площадь сцены (м2) | 66 | 27 | 16 | | | |
| Площадь танцпола (м2) | | 55 | 13 | | 95 | |
| Проекторы и экраны | 1xPanasonic PTD7700 | 4 Плазмы 63" | 2 LCD 26" | Плазма 50" | 12 Плазм 42" | 1xChristie DS+650 |
| 2xChristie DS+12K | 2 LCD 26" |
| 2xChristie DS+650 | |
| Размер экрана | 7x4 - 12x6 | | | | | 4x3 |
| DVD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MD | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Доска | + | + | + | + | + | + |
| Микрофон | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Беспроводной микрофон | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Компьютер | + | + | + | + | + | + |
| Интернет | LAN | WI-Fi/LAN | WiFi/LAN | WiFi/LAN | WiFi/LAN | LAN |
| Телефон | + | + | + | + | + |
|
| Напряжение | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Другие системы | 2 Followspot | 1 Followspot | 1 Followspot | 1 Followspot | | |
| Аудио система | Meyer | Meyer | Meyer | Bose | Axys | Community |
| Видео система | Sgm | Coemar | Coemar | | Martin | |
MSC Fantasia
| Конференц-возможности | Teatro L'Avanguardia | L'Insolito Lounge | Manhattan Bar | Business Center | Liquid Disco | MSC Arena* |
|---|
| Конференц-залы | + | + | + | + | + |
|
| Площадь залов (м2) | 2 086 | 888 | 235 | 47 | 504 | 290 |
| Вместимость (чел.) | 1 603 | 268 | 106 | 36 | 120 | 120 |
| Площадь сцены (м2) | 66 | 27 | 16 | | | |
| Площадь танцпола (м2) | | 55 | 13 | | 95 | |
| Проекторы и экраны | 1xPanasonic PTD7700 | 4 Плазмы 63" | 2 LCD 26" | Плазма 50" | 12 Плазм 42" | 1xChristie DS+650 |
| 2xChristie DS+12K | 2 LCD 26" |
| 2xChristie DS+650 | |
| Размер экрана | 7x4 - 12x6 | | | | | 4x3 |
| DVD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MD | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Потолочный проектор | + | | +
| +
| + | + |
| Доска | + | + | + | + | + | + |
| Микрофон | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Беспроводной микрофон | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Компьютер | + | + | + | + | + | + |
| Интернет | LAN | WI-Fi/LAN | WiFi/LAN | LAN | LAN | LAN |
| Телефон | + | + | + | + | + | |
| Напряжение | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Другие системы | 2 Followspot | 1 Followspot | 1 Followspot | 1 Followspot | | |
| Аудио система | Meyer | Meyer | Meyer | Bose | Axys | Community |
| Видео система | Sgm | Coemar | Coemar | | Martin | |
MSC Magnifica
| Конференц-возможности | Royal Theatre | L'Ametista Lounge | Tiger Bar | Magnifica Meeting Room | T32 Disco |
|---|
| Конференц-залы | + | + | + | + | + |
| Площадь залов (м2) | 1 249 | 850 | 880 | 35 | 615 |
| Вместимость (чел.) | 1 240 | 330 | 439 | 26 | 172 |
| Площадь сцены (м2) | 51 | | | | |
| Площадь танцпола (м2) | | 75 | 63 | | 112 |
| Проекторы и экраны | 3 Christie | 1 Christie Lw650 | 1 Christie Lw650 | Плазма 50" | 30 Плазм 42/50" |
| DS+750-Lw650 |
| 2 Christie DS+12K, 2 Christie DS+650 |
| Размер экрана | 7x4 - 2x1 | | | | |
| DVD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MD | 2 | 2 | 2 | + | 1 |
| Потолочный проектор | + | + | + | + | + |
| Доска | + | + | + | + | + |
| Микрофон | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| Беспроводной микрофон | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| Компьютер | + | + | + | + | + |
| Интернет | LAN | WI-Fi/LAN | WiFi/LAN | LAN | LAN |
| Телефон | + | + | + | + | + |
| Напряжение | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Другие системы | 2 Followspot | 1 Followspot | 1 Followspot | | |
| Аудио система | Meyer | Meyer | Meyer | Bose | Bose |
| Видео система | Sgm | Sgm | Sgm | | Martin |
MSC Orchestra
| Конференц-возможности | Teatro La Scala | Crystal Lounge | Il Tucano Lounge | Sala Viola | Q32 Disco |
|---|
| Конференц-залы | + | + | + | + | + |
| Площадь залов (м2) | | | | | |
| Вместимость (чел.) | 1 240 | 330 | 477 | 26 | |
| Площадь сцены (м2) | | | | | |
| Площадь танцпола (м2) | | | | | |
| Проекторы и экраны | 3 Panasonic PTD7700-3500 | 1 Panasonic PTD3500 | 1 Panasonic PTD3500 | Плазма 50" | 32 Плазм 42" |
| VHS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Размер экрана | 7x4 - 2x1 | | | | |
| DVD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MD | 2 | 2 | 2 | +
| 1 |
| Потолочный проектор | + | + | + | + | + |
| Доска | + | + | + | + | + |
| Микрофон | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Беспроводной микрофон | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| Компьютер | + | + | + | + | + |
| Интернет | LAN | WI-Fi/LAN | WiFi/LAN | LAN | LAN |
| Телефон | + | + | + | +
| +
|
| Напряжение | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Другие системы | 2 Followspot | | | | |
| Аудио система | Meyer | Meyer | Meyer | Bose | Bose |
| Видео система | Sgm | Robe | Robe | | Martin |
MSC Poesia
| Конференц-возможности | Teatro La Scala | Crystal Lounge | Il Tucano Lounge | Sala Viola | Q32 Disco |
|---|
| Конференц-залы | + | + | +
| +
| +
|
| Площадь залов (м2) | | | | | |
| Вместимость (чел.) | 1 240 | 336 | 477 | 21 | |
| Площадь сцены (м2) | | | | | |
| Площадь танцпола (м2) | | | | | |
| Проекторы и экраны | 3 Panasonic PTD7700-3500 | 1 Panasonic PTD3500 | 1 Panasonic PTD3500 | Плазма 50" | 20 Плазм 42" |
| VHS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Размер экрана | 7x4 - 2x1 | | | | |
| DVD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MD | 2 | 2 | 2 | + | + |
| Потолочный проектор | + | + | + | + | + |
| Доска | + | + | + | + | + |
| Микрофон | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Беспроводной микрофон | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| Компьютер | + | + | + | + | + |
| Интернет | LAN | WI-Fi/LAN | WiFi/LAN | LAN | LAN |
| Телефон | + | + | + | +
| + |
| Напряжение | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Другие системы | 2 Followspot | | | | |
| Аудио система | Meyer | Meyer | Meyer | Bose | Bose |
| Видео система | Sgm | Robe | Robe | | Martin |
MSC Lirica
| Конференц-возможности | The Broadway Theatre | The Lirica Lounge | Le Cabaret | The Blue Club Disco |
|---|
| Конференц-залы | + | + | + | + |
| Площадь залов (м2) | | | | |
| Вместимость (чел.) | 713 | 458 | 173 | 218 |
| Площадь сцены (м2) | | | | |
| Площадь танцпола (м2) | | | | |
| Проекторы и экраны | 1 Sony VPL-PX32 | 1 Sony VPL-PX32 | | 1 Sony VPL-PX32 |
| VHS | 1 | 1 | 1 | + |
| Размер экрана | | | | |
| DVD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MD | 3 | + | 1 | +
|
| Потолочный проектор | + | + | + | + |
| Доска | + | + | + | + |
| Микрофон | 5 | 2 | 1 | + |
| Беспроводной микрофон | 8 | 2 | 2 | + |
| Компьютер | + | + |
| + |
| Интернет | LAN | WI-Fi/LAN | WiFi/LAN | LAN |
| Телефон | + | + | + | + |
| Напряжение | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Другие системы | 2 Followspot | 1 Followspot | | |
| Аудио система | EAW | EAW | EAW | EAW |
| Видео система | Martin | Spotlight | Spotlight | Martin |
MSC Opera
| Конференц-возможности | Teatro dell'Opera | Caruso Lounge | Cotton Club | Byblos Discoteca |
|---|
| Конференц-залы | + | + | + |
|
| Площадь залов (м2) | | | | |
| Вместимость (чел.) | 713 | 458 | 190 | 218 |
| Площадь сцены (м2) | | | | |
| Площадь танцпола (м2) | | | | |
| Проекторы и экраны | 1 Sony VPL-PX32 | 1 Sony VPL-PX40 | | 1 Sony VPL-PX40 |
| VHS | 1 | 1 | 1 | +
|
| Размер экрана | 4x3 | | | |
| DVD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MD | 3 | 1 | 1 | + |
| Потолочный проектор | + | + | + | + |
| Доска | + | + | + | + |
| Микрофон | 5 | 2 | 1 | + |
| Беспроводной микрофон | 8 | 2 | 2 | + |
| Компьютер | + | + |
| + |
| Интернет | LAN | WI-Fi | WiFi/LAN | LAN |
| Телефон | + | + | + | + |
| Напряжение | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Другие системы | 2 Followspot | 1 Followspot | | |
| Аудио система | EAW | EAW | EAW | EAW |
| Видео система | Martin | Spotlight | Spotlight | Martin |
MSC Sinfonia
| Конференц-возможности | Teatro San Carlo | Sinfonia Lounge | MSC Business Center | Pasha Club Disco |
|---|
| Конференц-залы | + | + | + |
|
| Площадь залов (м2) | | | | |
| Вместимость (чел.) | 560 | 379 | 193 | 233 |
| Площадь сцены (м2) | | | | |
| Площадь танцпола (м2) | | | | |
| Проекторы и экраны | 1 Panasonic PTD5500 | 1 Sony VPL-PX30 | 1 Sony VPL-PX20 | 1 |
| VHS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Размер экрана | | | | |
| DVD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MD | 2 | 1 | 1 | + |
| Потолочный проектор | + | + | + | + |
| Выдвижной проектор | + | +
| +
| + |
| Доска | + | + | + | + |
| Микрофон | 5 | + | 8 | + |
| Беспроводной микрофон | 8 | 2 | 2 | + |
| Компьютер | + | + | + | + |
| Интернет | | WI-Fi | LAN | LAN |
| Телефон | + | + | + | + |
| Напряжение | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Другие системы | 2 Followspot | 1 Followspot | | |
| Аудио система | EAW | EAW | EAW | EAW |
| Видео система | ClayPaky/Sgm | Coemar | ClayPaky | |
MSC Armonia
| Конференц-возможности | Teatro La Fenice | Armonia Lounge | MSC Business Center | Starlight Disco |
|---|
| Конференц-залы | + | + | + | + |
| Площадь залов (м2) | | | | |
| Вместимость (чел.) | 572 | 363 | 190 | 238 |
| Площадь сцены (м2) | | | | |
| Площадь танцпола (м2) | | | | |
| Проекторы и экраны | 1 Sony VPL-PX20 | 1 Sony VPL-PX20 | 1 | 1 |
| VHS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Размер экрана | | | | |
| DVD | 1 | 1 | 1 | + |
| MD | 2 | 1 | 1 | |
| Потолочный проектор | + | + | + | + |
| Выдвижной проектор | + | +
| + | +
|
| Доска | + | + | + | + |
| Микрофон | 5 | + | +
| + |
| Беспроводной микрофон | 8 | 2 | 2 | + |
| Компьютер | + | + | + | + |
| Интернет | | WI-Fi | LAN | LAN |
| Телефон | + | + | + | + |
| Напряжение | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Другие системы | 2 Followspot | 1 Followspot | | |
| Аудио система | EAW | EAW | EAW | EAW |
| Видео система | ClayPaky | Coemar | | ClayPaky |
Вверх