Темная тема
Светлая тема
| Город вылета | Город прилета | Доплата | Авиакомпания |
|---|---|---|---|
| Москва | Прага | 15 | а/к Чешские авиалинии |
| 15 | а/к Аэрофлот | ||
| Екатеринбург | 80 |
а/к Чешские авиалинии | |
| 80 | а/к Уральские Авиалинии | ||
| Санкт-Петербург | 0 | а/к Чешские авиалинии | |
| Самара | 0 | а/к Чешские авиалинии | |
| Ростов | 0 | а/к Чешские авиалинии | |
| Уфа | 0 | а/к Чешские авиалинии | |
| Казань | 0 | а/к Чешские авиалинии | |
| Новосибирск | 0 | а/к Сибирь | |
| Краснодар | 0 | а/к Якутия | |
| Москва | Карловы Вары | 0 | а/к Чешские авиалинии |
Все цены указаны в €.