Для частных клиентов
Обратный звонок
Отправить заявку
Экстренная поддержка 24/7 +7 (903) 272-44-88 Служба PAC 24
Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Узбекский сум
Дата 1$ 1€
01.02.2026 12382,0900 14876,9400
02.02.2026 12408,5400 14851,3700
03.02.2026 12425,8000 14813,3500
04.02.2026 12442,2600 14744,1800
05.02.2026 12449,7600 14781,8500
06.02.2026 12463,6700 14798,3700
07.02.2026 12463,6700 14798,3700
08.02.2026 12463,6700 14798,3700
09.02.2026 12487,7100 14798,0500
10.02.2026 12505,1500 14906,6800
11.02.2026 12494,6400 14959,4400
12.02.2026 12471,6200 14936,9000
13.02.2026 12459,7100 14883,8200
14.02.2026 12459,7100 14883,8200
15.02.2026 12459,7100 14883,8200
16.02.2026 12404,2900 14785,2000
17.02.2026 12374,1700 14754,2800
18.02.2026 12319,9300 14667,3100
19.02.2026 12314,4700 14647,2000
20.02.2026 12351,9500 14647,1000
21.02.2026 12351,9500 14647,1000
22.02.2026 12351,9500 14647,1000
23.02.2026 12395,9800 14699,3100
24.02.2026 12419,6700 14728,6600
25.02.2026 12370,4900 14654,1800
26.02.2026 12319,1500 14593,3500
27.02.2026 12318,6200 14605,1000
28.02.2026 12318,6200 14605,1000
Вверх