Темная тема
Светлая тема

Архив курсов валют

Рубль
Дата 1$ 1€
01.04.2026 85,3129 97,9376
02.04.2026 84,6546 98,1165
03.04.2026 84,3499 97,3692
04.04.2026 83,7158 96,8011
05.04.2026 83,7158 96,8011
06.04.2026 83,7158 96,8011
07.04.2026 82,6641 95,5536
08.04.2026 82,6871 95,5793
09.04.2026 82,2195 96,1423
10.04.2026 81,7284 95,4254
11.04.2026 80,8210 94,5126
12.04.2026 80,8210 94,5126
13.04.2026 80,8210 94,5126
14.04.2026 80,0613 93,5942
15.04.2026 79,6459 93,7184
16.04.2026 78,9963 93,1668
17.04.2026 79,8904 93,8819
18.04.2026 79,8562 94,1069
19.04.2026 79,8562 94,1069
20.04.2026 79,8562 94,1069
21.04.2026 78,9989 92,7957
22.04.2026 78,3192 92,1542
23.04.2026 78,7495 92,3720
24.04.2026 78,5766 91,9024
25.04.2026 79,3037 92,6967
26.04.2026 79,3037 92,6967
27.04.2026 79,3037 92,6967
28.04.2026 78,5485 92,2767
29.04.2026 78,4294 91,9724
30.04.2026 78,6246 92,1660
Вверх