- О компании
- Турагентствам
- Где купить
- Удобные сервисы
- Справочная
- Омск
-
EUR, €
-
RUS
Темная тема
Светлая тема
| Дата | 1$ | 1€ |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 87,7367 | 99,6251 |
| 02.10.2026 | 87,4077 | 99,2515 |
| 03.10.2026 | 87,6581 | 99,0361 |
| 04.10.2026 | 87,6581 | 99,0361 |
| 05.10.2026 | 87,6581 | 99,0361 |
| 06.10.2026 | 89,1774 | 100,1016 |
| 07.10.2026 | 89,9972 | 100,8329 |
| 08.10.2026 | 89,7552 | 101,1451 |
| 09.10.2026 | ||
| 10.10.2026 | ||
| 11.10.2026 | ||
| 12.10.2026 | ||
| 13.10.2026 | ||
| 14.10.2026 | ||
| 15.10.2026 | ||
| 16.10.2026 | ||
| 17.10.2026 | ||
| 18.10.2026 | ||
| 19.10.2026 | ||
| 20.10.2026 | ||
| 21.10.2026 | ||
| 22.10.2026 | ||
| 23.10.2026 | ||
| 24.10.2026 | ||
| 25.10.2026 | ||
| 26.10.2026 | ||
| 27.10.2026 | ||
| 28.10.2026 | ||
| 29.10.2026 | ||
| 30.10.2026 | ||
| 31.10.2026 |