Период действия: 01.04.2026 – 31.03.2027
Стоимость включает агентскую скидку и действует при заказе наземного обслуживания.
Все цены даны в долларах США ($) за трансфер в одну сторону без гида.
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Машина 5 мест | Микроавтобус 7 мест | Автобус 14 мест | Мерседес S | Мерседес V260 7 мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-2 чел.) | (1-4 чел.) | (1-8 чел.) | (1-2 чел.) | (1-4 чел.) | ||
| багаж 2 ед. | багаж 4 ед. | багаж 8 ед. | багаж 2 ед. | багаж 4 ед. | ||
| Встреча с 08:00 до 20:59 | ||||||
| аэропорт Дасин (PKX) | отель (г. Пекин) | $94 | $102 | $138 | $186 | $174 |
| аэропорт Шоуду (PEK) | отель (г. Пекин) | $66 | $84 | $96 | $150 | $132 |
| Встреча с 21:00 до 07:59 | ||||||
| аэропорт Дасин (PKX) | отель (г. Пекин) | $118 | $126 | $162 | $210 | $198 |
| аэропорт Шоуду (PEK) | отель (г. Пекин) | $90 | $108 | $120 | $174 | $156 |
Все цены даны в долларах США ($) за трансфер в одну сторону с русскоговорящим гидом.
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Машина 5 мест | Микроавтобус 7 мест | Автобус 14 мест | Автобус 20 мест | Мерседес S | Мерседес V260 7 мест |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-2 чел.) | (1-4 чел.) | (1-8 чел.) | (7-12 чел.) | (1-2 чел.) | (1-4 чел.) | ||
| багаж 2 ед. | багаж 4 ед. | багаж 8 ед. | багаж 12 ед. | багаж 2 ед. | багаж 4 ед. | ||
| Встреча с 08:00 до 20:59 | |||||||
| аэропорт Дасин (PKX) | отель (г. Пекин) | $126 | $144 | $180 | $198 | $240 | $234 |
| аэропорт Шоуду (PEK) | отель (г. Пекин) | $108 | $126 | $144 | $156 | $204 | $192 |
| Встреча с 21:00 до 07:59 | |||||||
| аэропорт Дасин (PKX) | отель (г. Пекин) | $150 | $168 | $204 | $222 | $264 | $258 |
| аэропорт Шоуду (PEK) | отель (г. Пекин) | $132 | $150 | $168 | $180 | $228 | $216 |
Все цены даны в долларах США ($) за трансфер в одну сторону без гида.
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Машина 5 мест | Микроавтобус 7 мест | Автобус 14 мест | Мерседес S | Мерседес V260 7 мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-2 чел.) | (3-5 чел.) | (6-8 чел.) | (1-2 чел.) | (3-5 чел.) | ||
| багаж 2 ед. | багаж 5 ед. | багаж 8 ед. | багаж 2 ед. | багаж 5 ед. | ||
| ж/д вокзал | аэропорт Дасин (PKX) | $94 | $118 | $177 | $218 | $195 |
| ж/д вокзал | аэропорт Шоуду (PEK) | $64 | $89 | $153 | $177 | $177 |
| ж/д вокзал | отель (г.Пекин) | $52 | $71 | $153 | $165 | $165 |
ВНИМАНИЕ!
Отель должен располагаться в пределах Пятой кольцевой дороги Пекина.
К железнодорожным вокзалам относятся: Пекин (Beijing), Пекин Западный (Beijingxi), Пекин Южный (Beijingnan), Пекин Северный (Beijingbei), Пекин Чаоян (Beijingchaoyang) и Пекин Фэнтэй (Beijingfengtai).
В праздничные дни и в ночные и утренние часы стоимость трансферов может быть увеличена.
*** Доплата 24 $ за ночной или утренний рейс (21:00-08:00).
| Стоимость дополнительных услуг | |
|---|---|
| Услуги гида-переводчика (в пределах города), 8 часов | $177 |
| Дополнительный час работы гида-переводчика | $24 |
Любые трансферы по другим направлениям – цены по запросу.
Трансферы на автобусах (36-местных) – цены по запросу.
Тип транспорта «Машина» наиболее комфортен для перемещения 1-2 человек всего с 2 стандартными багажными сумками. Тип транспорта «Микроавтобус» (например, Toyota Commuter и подобное) наиболее комфортен для перемещения максимум 6 человек, если каждый из путешествующих с 1 стандартной багажной сумкой.
Если вы не уверены в том, какой тип транспорта вам подходит, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.
Доплата за автокресло – цены по запросу.
Внимание! В случае задержки рейса или возникновения любых вопросов по оказанию услуги, в обязательном порядке необходимо позвонить по телефону, указанному в ваучере, или в службу экстренной поддержки «ПАК 24».
Если туристы самостоятельно принимают решение покинуть место трансфера и не используют услугу, её стоимость не возвращается.