Темная тема
Светлая тема
| Тип | Продолжительность | С понедельника по пятницу | Суббота и воскресенье | Новый год: 01.01.27-03.01.27 Китайский Новый год: 04.02.27-12.02.27 |
|---|---|---|---|---|
| Свои лыжи | 4 часа | $46 | $62 | $93 |
| 1 день | $66 | $88 | $113 | |
| 2 дня | $99 | $132 | $181 | |
| 3 дня | $145 | $194 | $265 | |
| Включая лыжное снаряжение | 4 часа | $59 | $76 | $122 |
| 1 день | $84 | $109 | $155 | |
| 2 дня | $126 | $163 | $225 | |
| 3 дня | $184 | $240 | $327 | |
| Конвейерная лента подъемника для лыж | 4 часа | $33 | $45 | $69 |
| 1 день | $42 | $57 | $87 |
Примечание
Вышеуказанные цены и информация носят справочный характер. Для получения более подробной информации обращайтесь к официальным объявлениям, размещенным на территории горнолыжного курорта.
| Классификация | Арендованные предметы | Срок аренды | С понедельника по пятницу | Суббота и воскресенье | Новый год Китайский Новый год | Депозит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лыжное снаряжение | Ботинки, сноуборды/лыжи, лыжные палки | 4 часа | 23$ | 26$ | 29$ | 299$ |
| 1 день | 28$ | 33$ | 42$ | |||
| 2 дня | 43$ | 51$ | 59$ | |||
| 3 дня | 64$ | 73$ | 88$ | |||
| Ботинки, сноуборды/лыжи, лыжные палки премиум | 4 часа | 30$ | 34$ | 37$ | ||
| 1 день | 36$ | 40$ | 49$ | |||
| 2 дня | 51$ | 58$ | 66$ | |||
| 3 дня | 72$ | 80$ | 95$ | |||
| Мелкие предметы | Снежный комбинезон | 1 день | 7$ | 119$ | ||
| Шлем | 3$ | 30$ | ||||
| Шлем премиум-класса | 6$ | 60$ | ||||
| Небольшой гардероб | 4$ | 15$ | ||||
| Большой гардероб | 7$ | 15$ | ||||
| Сезонная аренда большого гардероба | 234$/cезон | 15$ | ||||
| Лыжные очки | 3$ | 30$ | ||||
| Лыжные очки, премиум | 6$ | 60$ | ||||
| Защита ягодиц | 7$ | 30$ | ||||
| Лыжные палки | 20/3$ | 30$ | ||||
| Поездка на канатной дороге | 15$ | |||||
Вышеуказанные цены и информация носят справочный характер. Для получения более подробной информации обращайтесь к официальным объявлениям, размещенным на территории горнолыжного курорта.