Период действия: 01.03.2026–31.10.2027
Стоимость включает агентскую скидку.
Все цены даны в евро (€) за трансфер в одну сторону без сопровождения.
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Машина | Микроавтобус | Mercedes E-класс | Mercedes V-класс | Mercedes S-класс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-3 чел.) | (4-7 чел.) | |||||
| Барселона (аэропорт) | Барселона | € 75 | € 104 | |||
| Барселона (аэропорт) | Калелья, Пинеда-де-Мар, Мальграт-де-Мар, Санта-Сусанна | € 181 | € 215 | |||
| Барселона (аэропорт) | Бланес, Льорет-де-Мар | € 215 | € 267 | |||
| Барселона (аэропорт) | Тосса-де-Мар | € 210 | € 240 | |||
| * тариф не доступен для порта Барселоны | ||||||
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Машина | Микроавтобус | Mercedes E-класс | Mercedes V-класс | Mercedes S-класс |
| (1-3 чел.) | (4-6 чел.) | |||||
| Барселона (аэропорт) | Коста Брава | € 177 | € 260 | |||
| Барселона (аэропорт) | Коста Дорада | € 207 | € 295 | |||
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Машина | Микроавтобус | Mercedes E-класс | Mercedes V-класс | Mercedes S-класс |
| (1-3 чел.) | (4-7 чел.) | |||||
| Мадрид (аэропорт) | Мадрид | € 93 | € 133 | € 157 | € 220 | |
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Машина | Микроавтобус | Mercedes E-класс | Mercedes V-класс | Mercedes S-класс |
| (1-3 чел.) | (4-7 чел.) | |||||
| Малага (аэропорт) | Малага | € 75 | € 101 | |||
| Малага (аэропорт) | Торремолинос | € 70 | € 79 | |||
| Малага (аэропорт) | Бенальмадена | € 81 | € 111 | |||
| Малага (аэропорт) | Фуэнхирола | € 94 | € 123 | |||
| Малага (аэропорт) | Эстепона | € 232 | € 310 | |||
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Машина | Микроавтобус | Mercedes E-класс | Mercedes V-класс | Mercedes S-класс |
| (1-3 чел.) | (4-6 чел.) | |||||
| Аликанте (аэропорт) | Аликанте | € 64 | € 156 | |||
| Аликанте (аэропорт) | Альбир | € 122 | € 161 | |||
| Аликанте (аэропорт) | Бенидорм | € 107 | € 151 | |||
| Аликанте (аэропорт) | Альтеа | € 162 | € 171 | |||
| Аликанте (аэропорт) | Кальпе | € 153 | € 175 | |||
| Пункт отправления | Пункт прибытия | Машина | Микроавтобус | Mercedes E-класс | Mercedes V-класс | Mercedes S-класс |
| (1-3 чел.) | (4-7 чел.) | |||||
| Пальма де Майорка (аэропорт) | Пальма де Майорка, Плайя-де-Пальма | € 63 | € 102 | |||
| Пальма де Майорка (аэропорт) | Алькудия, Кан-Пикафорт, Плайя-де-Муро, Пуэрто-де-Алькудиа | € 157 | € 238 | |||
| Пальма де Майорка (аэропорт) | Ильетас | € 78 | € 126 | |||
| Пальма де Майорка (аэропорт) | Кала-Бона, Кала-д'Ор, Порто-Кристо, Пуэрто-Колом, Са-Кома,Кала-Миллор | € 154 | € 232 | |||
| Пальма де Майорка (аэропорт) | Магалуф | € 81 | € 131 | |||
В праздничные дни и в ночные часы (21:00-08:00) стоимость трансферов увеличивается на 20%
Внимание!
Тип транспорта «Машина» и «Машина Бизнес» наиболее комфортен для перемещения 1-2 человек всего с 2 стандартными багажными сумками или для семьи 2 взрослых + 1 ребенок.
Тип транспорта «Микроавтобус» наиболее комфортен для перемещения 4 человек , если каждый из путешествующих с 1 стандартной багажной сумкой, или для 6-7 человек с маленькими багажными сумками.
При бронировании стандартного индивидуального трансфера, в некоторых случаях, услуга может быть предоставлена на такси соответствующей вместимости.
Указана минимальная стоимость на трансфер на курорты Коста-Бравы. Точная стоимость рассчитывается под запрос.
Любые трансферы по другим направлениям – цены по запросу.
Трансферы из аэропортов:
Трансферы из отелей (или от конкретно назначенных мест):
Доплата за автокресло – цены по запросу.
Внимание! В случае задержки рейса или возникновения любых вопросов по оказанию услуги, в обязательном порядке необходимо позвонить по телефону, указанному в ваучере, или в службу экстренной поддержки «ПАК 24».